Zusätzliche Information
Sorte | Gerky, Gerky Mix |
---|---|
Grösse | Probier Pack 25G für nur 5 €, 25G, 75G |
Turnus | Einmalig, Im Abo |
Menge | 1x25G, 5x25G, 10x25G, 15x25G, 20x25G, 3x75G, 6x75G, 9x75G, 12x75G |
5,00 € – 99,00 €
Sorte | Gerky, Gerky Mix |
---|---|
Grösse | Probier Pack 25G für nur 5 €, 25G, 75G |
Turnus | Einmalig, Im Abo |
Menge | 1x25G, 5x25G, 10x25G, 15x25G, 20x25G, 3x75G, 6x75G, 9x75G, 12x75G |
GERKY JE 100G * |
GERKY MIX JE 100G * ** |
|
---|---|---|
Energie | 1095kJ / 259kcal | 1847kJ / 444kcal |
Eiweiß | 49g | 32g |
Kohlenhydrate | 7,4g | 10g |
davon Zucker | 6,2g | 6,3g |
Fett | 3,6g | 29g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5g | 4,5g |
Salz | 5,8g | 2,9g |
Outdoor
Fitness
Büro
Küche
Weiderind
Grasgefüttert
Viel Protein
Alpenluft-
getrocknet
Wenig Kalorien
Gluten- und
laktosefrei